Muhtarlar Kronolojisi
85 Yıllık Muhtarlık Tarihi
Tarih
85 Yıllık Muhtarlık Tarihi
Mesudiye'nin ilk resmî muhtarı 1939'da seçilen Mehmet Erdoğdu'dur. Köy tarihinin en uzun süreli muhtarı, 1999'dan 2019'a kadar kesintisiz 20 yıl görev yapan Cengiz Özşahines'tir. 2024 itibarıyla muhtar Recep Evgin'dir.
Muhtarlık kayıtları köyün idari hafızasını oluşturur; her isim, kendi döneminin toplumsal ve ekonomik şartlarını yansıtır.
← Tabloyu kaydırarak tümünü görüntüleyebilirsiniz →
| # | Ad | Dönem Başlangıç | Dönem Bitiş | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Erdoğdu | 1939 | 1943 | İlk muhtar |
| 2 | Ahmet Uysal | 1943 | 1947 | — |
| 3 | Mehmet Erdoğdu | 1947 | 1948 | İkinci dönem |
| 4 | Mehmet İncik | 1948 | 1949 | — |
| 5 | İbrahim Erik | 1949 | 1950 | — |
| 6 | Kazım Say | 1950 | 1953 | — |
| 7 | Seyit Küçükgökmen | 1953 | 1954 | — |
| 8 | Hilmi Gönen | 1954 | 1961 | 7 yıl |
| 9 | Kadir Çotuk | 1962 | 1963 | Çotuk ailesi — kurucu Çotuk Ahmet Efendi soyundan |
| 10 | İbrahim Cankara | 1963 | 1963 | — |
| 11 | Kazım Say | 1963 | 1968 | İkinci dönem |
| 12 | Abdurrahim Çotuk | 1968 | 1969 | — |
| 13 | Mehmet Gönen | 1969 | 1971 | — |
| 14 | Kazım Say | 1971 | 1973 | Üçüncü dönem |
| 15 | Şerif Tezcan | 1973 | 1977 | — |
| 16 | Mustafa Bayraktar | 1977 | 1984 | 7 yıl — ikinci en uzun süre |
| 17 | Hasan Yılmaz | 1984 | 1989 | — |
| 18 | Halil Cankara | 1989 | 1994 | Karaman'ın il olduğu yıl (1989) muhtar |
| 19 | Süleyman Kaba | 1994 | 1999 | — |
| 20 | Cengiz Özşahines ★ | 1999 | 2019 | 20 yıl — en uzun süreli muhtar (rekor) |
| 21 | Ali Beki Tezcan | 2019 | 2024 | — |
| 22 | Recep Evgin | 2024 | Görevde | Görevdeki muhtar |
En uzun süreli muhtar — Cengiz Özşahines (1999–2019, 20 yıl)
22
Toplam muhtar sayısı
1939–2026
20 yıl
En uzun süre
Cengiz Özşahines
(1999–2019)
Görevde
Recep Evgin
2024–günümüz